直流高壓發(fā)生器ZGF400KV/2mA
更新時(shí)間:2013-04-09 點(diǎn)擊次數(shù):1506
直流高壓發(fā)生器ZGF400KV/2mA
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% |
測(cè)量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個(gè)字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個(gè)字 |
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源變化±10%時(shí),≤0.5% |
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) |
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;相對(duì)濕度:<90%(無(wú)凝露);海拔高度:<2500m |
直流高壓發(fā)生器ZGF400KV/2mA簡(jiǎn)單介紹
ZGF2000系列直流高壓發(fā)生器滿足國(guó)標(biāo)、行標(biāo)ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的技術(shù)要求,適用于電力部門各種高壓電器的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),氧化鋅避雷器、電力電纜直流耐壓和泄漏試驗(yàn)。兼做靜電吸塵、噴涂等電源。 采用脈沖寬度調(diào)制(PWM)技術(shù)、IGBT、以及*電子線路及元件,具有輸出不受電網(wǎng)波動(dòng)干擾,有零位、過(guò)流、擊穿、過(guò)壓等保護(hù)措施,無(wú)論過(guò)流、擊穿、過(guò)壓保護(hù)電路都能迅速動(dòng)作